جدول المباريات
الفرق المشاركة في الدوري الإسباني الدرجة الأولى
اسم الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | اهداف له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أتلتيكو مدريد | 27 | 19 | 2 | 6 | 50 | 18 | 63 |
ريال مدريد | 27 | 17 | 4 | 6 | 46 | 22 | 57 |
برشلونة | 26 | 17 | 4 | 5 | 57 | 22 | 56 |
إشبيلية | 25 | 15 | 7 | 3 | 35 | 20 | 48 |
ريال سوسييداد | 27 | 12 | 6 | 9 | 43 | 22 | 45 |
ريال بيتيس | 26 | 13 | 10 | 3 | 35 | 40 | 42 |
فياريال | 27 | 9 | 5 | 13 | 37 | 30 | 40 |
غرناطة | 27 | 10 | 11 | 6 | 33 | 44 | 36 |
ليفانتي | 27 | 8 | 8 | 11 | 36 | 35 | 35 |
أتلتيك بلباو | 27 | 9 | 11 | 7 | 37 | 31 | 34 |
سيلتا فيجو | 27 | 8 | 9 | 10 | 34 | 40 | 34 |
قادش | 27 | 7 | 12 | 8 | 23 | 41 | 29 |
أوساسونا | 27 | 7 | 12 | 8 | 23 | 35 | 29 |
خيتافي | 27 | 7 | 13 | 7 | 21 | 32 | 28 |
فالنسيا | 27 | 6 | 11 | 10 | 32 | 37 | 28 |
ريال بلد الوليد | 27 | 5 | 10 | 12 | 25 | 37 | 27 |
إلتش | 26 | 5 | 12 | 9 | 24 | 39 | 24 |
ديبورتيفو ألافيس | 27 | 5 | 14 | 8 | 23 | 43 | 23 |
إيبار | 27 | 4 | 13 | 10 | 21 | 32 | 22 |
هويسكا | 26 | 3 | 12 | 11 | 25 | 40 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
عدد المباريات | الاهداف | ضربات الجزاء | الكروت الصفراء | الكروت الحمراء |
380 | 660 | 95 | 1181 | 60 |