جدول المباريات
الفرق المشاركة في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
اسم الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | اهداف له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
إنتر ميلان | 27 | 20 | 2 | 5 | 65 | 26 | 65 |
ميلان | 26 | 17 | 4 | 5 | 50 | 31 | 56 |
يوفنتوس | 26 | 16 | 3 | 7 | 54 | 22 | 55 |
أتلانتا | 27 | 15 | 5 | 7 | 63 | 34 | 52 |
روما | 27 | 15 | 7 | 5 | 51 | 37 | 50 |
نابولي | 25 | 15 | 8 | 2 | 56 | 29 | 47 |
لاتسيو | 26 | 14 | 8 | 4 | 42 | 37 | 46 |
ساسولو | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 41 | 39 |
هيلاس فيرونا | 27 | 10 | 9 | 8 | 33 | 32 | 38 |
أودينيزي | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 35 | 33 |
سامبدوريا | 27 | 9 | 13 | 5 | 37 | 42 | 32 |
بولونيا | 27 | 8 | 12 | 7 | 36 | 42 | 31 |
فيورنتينا | 27 | 7 | 12 | 8 | 33 | 42 | 29 |
جنوى | 27 | 6 | 11 | 10 | 28 | 39 | 28 |
بينفينتو | 27 | 6 | 13 | 8 | 27 | 52 | 26 |
سبيزيا كالتشيو | 27 | 6 | 13 | 8 | 34 | 50 | 26 |
كالياري | 27 | 5 | 15 | 7 | 30 | 46 | 22 |
تورينو | 25 | 3 | 11 | 11 | 36 | 47 | 20 |
بارما | 27 | 3 | 14 | 10 | 25 | 52 | 19 |
كروتونه | 27 | 4 | 20 | 3 | 30 | 67 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
عدد المباريات | الاهداف | ضربات الجزاء | الكروت الصفراء | الكروت الحمراء |
380 | 803 | 97 | 1156 | 45 |