الفرق المشاركة في الدوري التركي الممتاز
اسم الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | اهداف له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بشكتاش | 28 | 20 | 5 | 3 | 6 | 1 | 63 |
جالاتا سراي | 29 | 19 | 6 | 4 | 12 | 5 | 61 |
فنربخشة | 29 | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 58 |
طرابزون سبور | 29 | 15 | 7 | 7 | 1 | 2 | 52 |
ألانياسبور | 29 | 14 | 8 | 7 | 4 | 3 | 49 |
غازي عنتاب سبور | 29 | 12 | 7 | 10 | 3 | 2 | 46 |
هاتاي سبور | 29 | 13 | 9 | 7 | 7 | 4 | 46 |
كاراجومروك | 29 | 11 | 10 | 8 | 4 | 4 | 41 |
جوزتيبي | 29 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 |
سيفاس سبور | 28 | 8 | 7 | 13 | 5 | 2 | 37 |
أنطاليا سبور | 29 | 7 | 7 | 15 | 2 | 5 | 36 |
كونيا سبور | 27 | 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 32 |
ملطية سبور | 28 | 7 | 11 | 10 | 6 | 9 | 31 |
قيصري سبور | 28 | 8 | 13 | 7 | 2 | 6 | 31 |
تشايكور ريزا سبور | 28 | 7 | 11 | 10 | 3 | 3 | 31 |
قاسم باشا | 28 | 8 | 14 | 6 | 5 | 6 | 30 |
إسطنبول باشاكشهر | 29 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 29 |
أنقرة جوجو | 28 | 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 |
بلدية أرضروم سبور | 29 | 6 | 14 | 9 | 1 | 5 | 27 |
دنيزلي سبور | 28 | 6 | 16 | 6 | 4 | 8 | 24 |
جينتشلاربيرليجي | 28 | 6 | 16 | 6 | 1 | 2 | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
عدد المباريات | الاهداف | ضربات الجزاء | الكروت الصفراء | الكروت الحمراء |
409 | 75 | 10 | 0 | 0 |