جدول المباريات
الفرق المشاركة في الدوري المصري الممتاز
اسم الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | اهداف له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الزمالك | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 6 | 33 |
الأهلي | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 5 | 27 |
بيراميدز | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 14 | 25 |
إنبي | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 16 | 24 |
مصر المقاصة | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 19 | 24 |
المصري | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 11 | 23 |
الاتحاد السكندري | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 18 | 22 |
غزل المحلة | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 15 | 22 |
سموحة | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 15 | 22 |
سيراميكا كليوباترا | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 16 | 21 |
الجونة | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 16 | 21 |
أسوان | 16 | 4 | 7 | 5 | 10 | 21 | 17 |
المقاولون العرب | 16 | 4 | 9 | 3 | 15 | 21 | 15 |
البنك الأهلي | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 14 |
طلائع الجيش | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 20 | 13 |
الانتاج الحربي | 15 | 2 | 9 | 4 | 12 | 29 | 10 |
الإسماعيلي | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 20 | 10 |
وادي دجلة | 15 | 1 | 8 | 6 | 9 | 19 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
عدد المباريات | الاهداف | ضربات الجزاء | الكروت الصفراء | الكروت الحمراء |
306 | 296 | 68 | 496 | 20 |