تشكيلة الفريقين
الرقم | اسم الاعب | المركز |
---|---|---|
2 | ماتيو ديبوتشى | مدافع |
16 | ستيفان روفير | حارس مرمى |
21 | رومان هاموما | لاعب وسط |
24 | لويك بيران | لاعب وسط |
34 | فرانك هورنات | مهاجم |
20 | دينيس بوانجا | لاعب وسط |
0 | روبيرت بيريك | مهاجم |
0 | ميجويل تراكو | مدافع |
8 | جان أيدوس | لاعب وسط |
31 | مهدي كمارا | لاعب وسط |
الرقم | اسم الاعب | المركز |
---|---|---|
25 | ويلان سيبريان | لاعب وسط |
3 | جوتر لوريس | مدافع |
35 | مالانج سار | مدافع |
8 | ارنواد لوسامبا | لاعب وسط |
18 | اليكسيس كلاودي ماوريس | مهاجم |
0 | كاسبر دولبيرج | مهاجم |
40 | والتر بينيتيز | حارس مرمى |
7 | بيير ليس ميلو | لاعب وسط |
26 | ميزيان موليدا | مهاجم |
12 | راسين كولي | مدافع |
20 | يوسف عتال | مدافع |
إحتياطى الفريقين
الرقم | اسم الاعب | المركز |
---|---|---|
ادميلسون انجاي كوريا | مهاجم | |
99 | لويس ديوني | مهاجم |
30 | جيسي مولين | حارس مرمى |
هارولد موكودي | مدافع | |
90 | يان مفيلا | لاعب وسط |
10 | رياض بوديبو | لاعب وسط |
الرقم | اسم الاعب | المركز |
---|---|---|
33 | اغناطيوس جاناغو | مهاجم |
16 | يانيس كليمنتيا | حارس مرمى |
33 | ستانلى نسوكي | مدافع |
34 | باتريك بورنر | مدافع |
12 | دانيلو باربوسا | لاعب وسط |
هشام بوداوي | لاعب وسط | |
خيفيرن ثورام اولين | لاعب وسط |