تشكيلة الفريقين
الرقم | اسم الاعب | المركز |
---|---|---|
35 | آرون ليا إيسيكا | مهاجم |
21 | جون بوي | مدافع |
45 | بوباكار كيكي كوياطي | مدافع |
26 | فيكتورين انجبان | لاعب وسط |
22 | فريد بوليا | لاعب وسط |
12 | ماثيو اودول | مدافع |
16 | الكسندر أوكيدجا | حارس مرمى |
33 | فاجنر | مهاجم |
11 | ديلان برون | مدافع |
الرقم | اسم الاعب | المركز |
---|---|---|
17 | مهدي عبيد | لاعب وسط |
5 | نيكولاس بالويس | مدافع |
19 | عبد الله توري | لاعب وسط |
2 | سيباستيان كورشيا | مدافع |
34 | ماركوس كوكو | لاعب وسط |
7 | خليفة كوليبالى | مهاجم |
21 | لودفيتش باس | لاعب وسط |
40 | البن لافونت | حارس مرمى |
5 | تشارليز تراوري | مدافع |
33 | راندال كولو مواني | مهاجم |
20 | أندري جيروتو | لاعب وسط |
إحتياطى الفريقين
الرقم | اسم الاعب | المركز |
---|---|---|
9 | تييري أمبروز | مهاجم |
بيب ندياجا ياد | مهاجم | |
لمين جاييه | مهاجم | |
16 | مارك أوريل كايلارد | حارس مرمى |
إرنست بوهين | مدافع | |
33 | يوسف مازيز | لاعب وسط |
بوبكر تراوري | لاعب وسط | |
وارن تشيمبيبي | لاعب وسط | |
15 | مامادو فوفانا | لاعب وسط |