تشكيلة الفريقين
الرقم | اسم الاعب | المركز |
---|---|---|
18 | ويندل ناسيمنتو بورخيس | مدافع |
8 | لارس بيندر | لاعب وسط |
28 | جوناثان تاه | مدافع |
34 | نديم اميرى | لاعب وسط |
20 | تشارليز ارانجيس | لاعب وسط |
1 | لوكاس هراديكي | حارس مرمى |
13 | لوكاس الريو | مهاجم |
0 | ليون بايلي | مهاجم |
22 | موسى ديابي | مهاجم |
الرقم | اسم الاعب | المركز |
---|---|---|
5 | رافاييل جيريرو | مدافع |
5 | ماتس هوملز | مدافع |
11 | ماركو رويس | مهاجم |
19 | جوليان براندت | لاعب وسط |
1 | رومان بوركي | حارس مرمى |
15 | توماس مونييه | مدافع |
33 | توماس دليانى | لاعب وسط |
7 | جادون سانشو | مهاجم |
16 | مانويل أكانجي | مدافع |
إحتياطى الفريقين
الرقم | اسم الاعب | المركز |
---|---|---|
إمرهان جديكلي | مهاجم | |
14 | باتريك شيك | مهاجم |
36 | نيكلاس لومب | حارس مرمى |
لينارت جريل | حارس مرمى | |
13 | تين يدفاي | مدافع |
6 | الكسندر دراجوفيتش | مدافع |
8 | دالي سينكجرافين | لاعب وسط |
18 | كريم ديميرباي | لاعب وسط |
الرقم | اسم الاعب | المركز |
---|---|---|
جيوفاني رينا | مهاجم | |
يوسوفا موكوكو | مهاجم | |
شتيفن تيجيس | مهاجم | |
35 | ماروين هيتز | حارس مرمى |
26 | لوكاش بيشتشيك | مدافع |
ماتو موري | مدافع | |
26 | نيكو شولتز | لاعب وسط |
5 | محمود داوود | لاعب وسط |
راينير جيسوس كارفاليو | لاعب وسط |