تشكيلة الفريقين
الرقم | اسم الاعب | المركز |
---|---|---|
2 | فابيان أوريلانا | لاعب وسط |
3 | خوسي ايغناسيو مارتينيز غارسيا | مدافع |
25 | جوردي ماسيب | حارس مرمى |
12 | كيكى | لاعب وسط |
4 | برونو جونزاليز | مدافع |
21 | اوسكار بلانو | لاعب وسط |
14 | روبن الكاراز | لاعب وسط |
21 | ميشيل | لاعب وسط |
2 | خواكين فرنانديز | لاعب وسط |
الرقم | اسم الاعب | المركز |
---|---|---|
23 | شينجي أوكازاكي | مهاجم |
17 | ميكيل ريكو مورينو | لاعب وسط |
21 | جاستون سيلفا | مدافع |
2 | بابلو مافيو | مدافع |
37 | رافا مير | مهاجم |
27 | الفارو فرنانديز لورينتي | حارس مرمى |
16 | ديميتيروس سيوفاس | مدافع |
22 | ادريسا دومبيا | لاعب وسط |
14 | جورجي بوليدو | مدافع |
إحتياطى الفريقين
الرقم | اسم الاعب | المركز |
---|---|---|
والدو روبيو | مهاجم | |
كوكي زالازار | مهاجم | |
17 | سيرخي جوارديولا | مهاجم |
1 | روبرتو خيمينيز | حارس مرمى |
إيجناسي فيلاراسا بالاسيوس | مدافع | |
3 | راؤول جارسيا | لاعب وسط |
11 | بابلو هيرفز | لاعب وسط |
19 | توني فيلا | لاعب وسط |
الرقم | اسم الاعب | المركز |
---|---|---|
داني إسكريش | مهاجم | |
25 | اندريس فيرنانديز | حارس مرمى |
19 | بيدرو لوبيز | مدافع |
0 | كيليشي نواكالي | لاعب وسط |
7 | ديفيد فيريرو | لاعب وسط |
18 | بورخا جارسيا فريرى | لاعب وسط |
34 | سيرجيو جوميز | لاعب وسط |