جدول المباريات
الفرق المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز
اسم الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | اهداف له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مانشستر سيتي | 25 | 18 | 2 | 5 | 50 | 15 | 59 |
ليستر سيتي | 25 | 15 | 6 | 4 | 44 | 27 | 49 |
مانشستر يونايتد | 25 | 14 | 4 | 7 | 53 | 32 | 49 |
وست هام يونايتد | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 29 | 45 |
تشيلسي | 25 | 12 | 6 | 7 | 41 | 25 | 43 |
إيفرتون | 24 | 12 | 8 | 4 | 37 | 33 | 40 |
ليفربول | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 34 | 40 |
أستون فيلا | 23 | 11 | 9 | 3 | 37 | 26 | 36 |
توتنهام هوتسبير | 24 | 10 | 8 | 6 | 37 | 27 | 36 |
آرسنال | 25 | 10 | 11 | 4 | 31 | 26 | 34 |
وولفرهامبتون واندررز | 25 | 9 | 10 | 6 | 26 | 32 | 33 |
ليدز يونايتد | 24 | 10 | 12 | 2 | 40 | 43 | 32 |
ساوثهامتون | 24 | 8 | 10 | 6 | 31 | 40 | 30 |
كريستال بالاس | 24 | 8 | 11 | 5 | 27 | 42 | 29 |
بيرنلي | 25 | 7 | 11 | 7 | 18 | 30 | 28 |
برايتون | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 | 30 | 26 |
نيوكاسل يونايتد | 25 | 7 | 14 | 4 | 26 | 43 | 25 |
فولهام | 25 | 4 | 11 | 10 | 21 | 32 | 22 |
وست بروميتش ألبيون | 25 | 2 | 15 | 8 | 19 | 55 | 14 |
شيفيلد يونايتد | 25 | 3 | 20 | 2 | 15 | 41 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
عدد المباريات | الاهداف | ضربات الجزاء | الكروت الصفراء | الكروت الحمراء |
380 | 662 | 88 | 734 | 34 |