جدول المباريات
الفرق المشاركة في الدوري الإسباني الدرجة الأولى
اسم الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | اهداف له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أتلتيكو مدريد | 23 | 17 | 2 | 4 | 45 | 16 | 55 |
ريال مدريد | 24 | 16 | 4 | 4 | 42 | 19 | 52 |
برشلونة | 23 | 14 | 4 | 5 | 50 | 22 | 47 |
إشبيلية | 22 | 14 | 5 | 3 | 32 | 16 | 45 |
ريال سوسييداد | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | 20 | 41 |
فياريال | 24 | 8 | 3 | 13 | 33 | 25 | 37 |
ريال بيتيس | 24 | 11 | 10 | 3 | 32 | 38 | 36 |
ليفانتي | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 33 | 31 |
غرناطة | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 41 | 30 |
أتلتيك بلباو | 23 | 8 | 10 | 5 | 33 | 27 | 29 |
سيلتا فيجو | 24 | 7 | 9 | 8 | 29 | 36 | 29 |
فالنسيا | 24 | 5 | 9 | 10 | 30 | 32 | 25 |
قادش | 24 | 6 | 11 | 7 | 21 | 40 | 25 |
أوساسونا | 23 | 6 | 10 | 7 | 22 | 31 | 25 |
خيتافي | 24 | 6 | 12 | 6 | 17 | 30 | 24 |
ريال بلد الوليد | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 | 35 | 22 |
ديبورتيفو ألافيس | 24 | 5 | 12 | 7 | 20 | 38 | 22 |
إلتش | 22 | 4 | 9 | 9 | 20 | 31 | 21 |
إيبار | 24 | 4 | 11 | 9 | 19 | 27 | 21 |
هويسكا | 24 | 3 | 11 | 10 | 21 | 35 | 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
عدد المباريات | الاهداف | ضربات الجزاء | الكروت الصفراء | الكروت الحمراء |
380 | 592 | 83 | 1049 | 54 |