الفرق المشاركة في الدوري التركي الممتاز
اسم الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | اهداف له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جالاتا سراي | 25 | 17 | 5 | 3 | 4 | 1 | 54 |
بشكتاش | 24 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 51 |
فنربخشة | 25 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 51 |
طرابزون سبور | 25 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 48 |
هاتاي سبور | 25 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | 42 |
ألانياسبور | 25 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 |
غازي عنتاب سبور | 25 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 39 |
كاراجومروك | 25 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 37 |
أنطاليا سبور | 25 | 7 | 6 | 12 | 2 | 1 | 33 |
جوزتيبي | 25 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 32 |
سيفاس سبور | 24 | 7 | 7 | 10 | 2 | 0 | 31 |
ملطية سبور | 25 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 | 30 |
كونيا سبور | 24 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 30 |
قاسم باشا | 25 | 8 | 12 | 5 | 4 | 4 | 29 |
تشايكور ريزا سبور | 24 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 26 |
بلدية أرضروم سبور | 25 | 6 | 12 | 7 | 1 | 3 | 25 |
قيصري سبور | 25 | 6 | 12 | 7 | 0 | 2 | 25 |
إسطنبول باشاكشهر | 25 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 24 |
دنيزلي سبور | 25 | 5 | 14 | 6 | 1 | 1 | 21 |
جينتشلاربيرليجي | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 1 | 20 |
أنقرة جوجو | 23 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
عدد المباريات | الاهداف | ضربات الجزاء | الكروت الصفراء | الكروت الحمراء |
405 | 25 | 3 | 0 | 0 |