الفرق المشاركة في دوري المحترفين السعودي
اسم الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | اهداف له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الشباب | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 24 | 38 |
الهلال | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 14 | 36 |
اهلى جدة | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 27 | 35 |
الاتحاد | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 18 | 32 |
القادسية | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 27 | 28 |
الوحدة | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 31 | 27 |
الاتفاق | 19 | 8 | 8 | 3 | 31 | 30 | 27 |
التعاون | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 17 | 25 |
الفتح | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 33 | 25 |
النصر | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 26 | 25 |
أبها | 19 | 7 | 9 | 3 | 26 | 31 | 24 |
الفيصلي | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 25 | 23 |
الباطن | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 30 | 23 |
الرائد | 19 | 5 | 10 | 4 | 25 | 32 | 19 |
ضمك | 19 | 4 | 11 | 4 | 23 | 35 | 16 |
العين | 19 | 4 | 13 | 2 | 21 | 39 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
عدد المباريات | الاهداف | ضربات الجزاء | الكروت الصفراء | الكروت الحمراء |
240 | 439 | 82 | 627 | 28 |