الفرق المشاركة في الرابطة التونسية المحترفة الأولى
اسم الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | اهداف له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الترجي | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 34 |
النجم الرياضي الساحلي | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 |
الصفاقسي | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 |
اتحاد بن قردان | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 23 |
مستقبل الرجيش | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 |
نادي المستقبل الرياضي بسليمان | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 |
الاتحاد المنستيري | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 |
الأولمبي الباجي | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 |
نجم المتلوي | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 |
الملعب التونسي | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 |
اتحاد تطاوين | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 |
النادي البنزرتي | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 |
النادي الإفريقي | 13 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 8 |
شبيبة القيروان | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 |
تي بي سي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
عدد المباريات | الاهداف | ضربات الجزاء | الكروت الصفراء | الكروت الحمراء |
190 | 5 | 1 | 0 | 0 |