الفرق المشاركة في الدوري التركي الممتاز
اسم الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | اهداف له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
طرابزون سبور | 38 | 22 | 3 | 13 | 67 | 34 | 79 |
فنربخشة | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 34 | 73 |
كونيا سبور | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 41 | 68 |
ألانياسبور | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 51 | 65 |
إسطنبول باشاكشهر | 38 | 19 | 11 | 8 | 47 | 32 | 65 |
أنطاليا سبور | 38 | 16 | 11 | 11 | 54 | 45 | 59 |
بشكتاش | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 42 | 59 |
فاتح كاراجومروك | 38 | 16 | 13 | 9 | 39 | 44 | 57 |
أضنة دمير سبور | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 46 | 55 |
سيفاس سبور | 38 | 14 | 12 | 12 | 46 | 43 | 54 |
هاتاي سبور | 38 | 15 | 15 | 8 | 41 | 54 | 53 |
قاسم باشا | 38 | 15 | 15 | 8 | 53 | 48 | 53 |
جالاتا سراي | 38 | 14 | 14 | 10 | 44 | 45 | 52 |
قيصري سبور | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 48 | 47 |
غازي عنتاب سبور | 38 | 12 | 16 | 10 | 44 | 51 | 46 |
غيرسون سبور | 38 | 12 | 17 | 9 | 29 | 32 | 45 |
ريزا سبور | 38 | 10 | 22 | 6 | 37 | 61 | 36 |
آلتاي إزمير | 38 | 9 | 22 | 7 | 33 | 53 | 34 |
جوزتيبي | 38 | 7 | 24 | 7 | 36 | 65 | 28 |
ملطية سبور | 38 | 5 | 28 | 5 | 22 | 57 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
عدد المباريات | الاهداف | ضربات الجزاء | الكروت الصفراء | الكروت الحمراء |
380 | 926 | 57 | 0 | 0 |