الفرق المشاركة في الدوري العراقي الممتاز
اسم الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | اهداف له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نادي الشرطة | 23 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59 |
نفط الوسط | 24 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 45 |
القوة الجوية | 24 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 45 |
الطلبة | 23 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 |
نادي الزوراء | 23 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 39 |
النجف | 24 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 36 |
زاخو | 24 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 36 |
النفط | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 31 |
نفط البصرة | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 29 |
الكهرباء | 23 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 |
الصناعة | 24 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 29 |
نفط ميسان | 23 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 28 |
القاسم | 23 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 28 |
أربيل | 24 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 28 |
نوروز | 24 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 27 |
امانة بغداد | 23 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 |
الديوانية | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 20 |
الكرخ | 24 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 18 |
الميناء | 24 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 16 |
سامراء | 23 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
عدد المباريات | الاهداف | ضربات الجزاء | الكروت الصفراء | الكروت الحمراء |
380 | 0 | 0 | 0 | 0 |