جدول المباريات
الفرق المشاركة في الدوري المصري الممتاز
اسم الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | اهداف له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الزمالك | 30 | 23 | 4 | 3 | 59 | 26 | 72 |
بيراميدز | 30 | 20 | 5 | 5 | 48 | 20 | 65 |
الأهلي | 29 | 18 | 3 | 8 | 56 | 20 | 62 |
نادي المستقبل | 30 | 14 | 9 | 7 | 45 | 31 | 49 |
طلائع الجيش | 30 | 11 | 6 | 13 | 23 | 23 | 46 |
سموحة | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 38 | 42 |
البنك الأهلي | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 33 | 41 |
فاركو | 30 | 9 | 8 | 13 | 20 | 18 | 40 |
الإسماعيلي | 29 | 9 | 11 | 9 | 25 | 31 | 36 |
إنبي | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 35 | 35 |
سيراميكا كليوباترا | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 33 | 35 |
المصري | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 36 | 33 |
الاتحاد السكندري | 30 | 8 | 13 | 9 | 35 | 49 | 33 |
غزل المحلة | 30 | 6 | 12 | 12 | 23 | 35 | 30 |
نادي الشرقية للدخان | 30 | 6 | 14 | 10 | 28 | 51 | 28 |
الجونة | 30 | 7 | 16 | 7 | 26 | 42 | 28 |
المقاولون العرب | 30 | 4 | 12 | 14 | 22 | 30 | 26 |
هويدي إف سي | 30 | 2 | 19 | 9 | 12 | 43 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
عدد المباريات | الاهداف | ضربات الجزاء | الكروت الصفراء | الكروت الحمراء |
306 | 594 | 141 | 1081 | 57 |