الفرق المشاركة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
اسم الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | اهداف له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كوت ديفوار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نيجيريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الكاميرون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الكونغو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
توجو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
زامبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الكونغو الديموقراطية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جزر الرأس الأخضر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجابون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مدغشقر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوركينا فاسو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
موزمبيق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
غينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
السودان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تشاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جامبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
النيجر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أنجولا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ليبيريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أوغندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رواندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مالاوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سييرا ليون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تنزانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ليبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جزر القمر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
موريتانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إي سواتيني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوروندي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جيبوتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ساو تومي وبرينسيب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
موريشيوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سيشيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ليسوتو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ناميبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
عدد المباريات | الاهداف | ضربات الجزاء | الكروت الصفراء | الكروت الحمراء |
152 | 128 | 6 | 7 | 0 |