الفرق المشاركة في دوري المحترفين العماني
اسم الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | اهداف له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السيب | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 20 |
ظفار | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 17 |
صحم | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 17 |
صحار | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 16 |
فنجاء | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 15 |
النهضة | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 14 |
النصر | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 |
الرستاق | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 12 |
بهلاء | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 12 | 11 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
نادي عمان | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 |
السويق | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 14 | 8 |
مسقط | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 7 |
العروبة | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 | 11 | 2 |
مرباط | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 18 | 2 |
عمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
عدد المباريات | الاهداف | ضربات الجزاء | الكروت الصفراء | الكروت الحمراء |
70 | 145 | 4 | 0 | 0 |